楚勝牌CSC5190TQZST型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5190TQZST型清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9350x2500x3350 |
底盤(pán)型號(hào): | SX5190TXJHB1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 19000 | 接近/離去角(° ) | 16/14,16/28,16/37 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1525/1600,1525/1900,1525/1200 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 13500,14000 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/12000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX5190TXJHB1 | 批次: | 307 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4000,4600,6000 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、工作裝置可選裝,整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝13T20D上裝時(shí),13500kg/5370kg/2人,13500kg/5305kg/3人;②選裝14T20D上裝時(shí),14000kg/4870kg/2人,14000kg/4805kg/3人。僅采用軸距6000mm。2、側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。該車(chē)超限。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP7.300E51 WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 9726 | 220 228 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、工作裝置可選裝,整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量/準(zhǔn)乘人數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝13T20D上裝時(shí),13500kg/5370kg/2人,13500kg/5305kg/3人;②選裝14T20D上裝時(shí),14000kg/4870kg/2人,14000kg/4805kg/3人。僅采用軸距6000mm。2、側(cè)防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)為:廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司, 西安正昌電子有限責(zé)任公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。該車(chē)超限。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |