楚勝牌CSC5041TQZJH型清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5041TQZJH型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5413,5465x2000x2280 |
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/1380 | |
整備質(zhì)量: (kg) | 3950 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1620/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 批次: | 298 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800,3360 | 前 輪 距(mm): | 1440 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1395,1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:415kg;側(cè),后防護(hù)材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與車架連為一體;后防護(hù)由專用裝置替代;隨底盤選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。選裝框架式視鏡。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 | 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2544 2499 2771 2970 | 86 105 88 96 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:415kg;側(cè),后防護(hù)材料為Q235鋼板,側(cè)防護(hù)與車架連為一體;后防護(hù)由專用裝置替代;隨底盤選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,燈具及左右后視鏡的駕駛室,選裝排半駕駛室,選裝前下視鏡。選裝框架式視鏡。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |